Régi bónusz értékek?

Indította justcheky, 2018-05-24, 09:12:19

Sziasztok.
Úgy tudom régen, úgy 2009-ben még volt pl. 300 és 800tp bónusz is, viszont több régi SF-et is megnéztem már, és mindegyikbe 500,500,100,1500,2000 a tp érték.
Valakinek nincs meg az-az item_attr, amiben benne van? Egyáltalán létezhet ilyen?
Ha senkinek se lenne meg, valaki nem emlékszik rá, hogy akkor, hogy volt régen a TP? 100,300,800,1500,2000?
Esetleg egyéb bónuszok, amiknek mások voltak az értékei?
( Régi stílúsú szervert csinálok, ahhoz kéne. )
Előre is köszönöm a segítséget! :)

Tessék:

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- ----------------------------
-- Table structure for `item_attr`
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `item_attr`;
CREATE TABLE `item_attr` (
  `apply` enum('MAX_HP','MAX_SP','CON','INT','STR','DEX','ATT_SPEED','MOV_SPEED','CAST_SPEED','HP_REGEN','SP_REGEN','POISON_PCT','STUN_PCT','SLOW_PCT','CRITICAL_PCT','PENETRATE_PCT','ATTBONUS_HUMAN','ATTBONUS_ANIMAL','ATTBONUS_ORC','ATTBONUS_MILGYO','ATTBONUS_UNDEAD','ATTBONUS_DEVIL','STEAL_HP','STEAL_SP','MANA_BURN_PCT','DAMAGE_SP_RECOVER','BLOCK','DODGE','RESIST_SWORD','RESIST_TWOHAND','RESIST_DAGGER','RESIST_BELL','RESIST_FAN','RESIST_BOW','RESIST_FIRE','RESIST_ELEC','RESIST_MAGIC','RESIST_WIND','REFLECT_MELEE','REFLECT_CURSE','POISON_REDUCE','KILL_SP_RECOVER','EXP_DOUBLE_BONUS','GOLD_DOUBLE_BONUS','ITEM_DROP_BONUS','POTION_BONUS','KILL_HP_RECOVER','IMMUNE_STUN','IMMUNE_SLOW','IMMUNE_FALL','SKILL','BOW_DISTANCE','ATT_GRADE_BONUS','DEF_GRADE_BONUS','MAGIC_ATT_GRADE','MAGIC_DEF_GRADE','CURSE_PCT','MAX_STAMINA') NOT NULL default 'MAX_HP',
  `prob` varchar(100) NOT NULL default '',
  `lv1` varchar(100) NOT NULL default '',
  `lv2` varchar(100) NOT NULL default '',
  `lv3` varchar(100) NOT NULL default '',
  `lv4` varchar(100) NOT NULL default '',
  `lv5` varchar(100) NOT NULL default '',
  `weapon` varchar(100) NOT NULL default '',
  `body` varchar(100) NOT NULL default '',
  `wrist` varchar(100) NOT NULL default '',
  `foots` varchar(100) NOT NULL default '',
  `neck` varchar(100) NOT NULL default '',
  `head` varchar(100) NOT NULL default '',
  `shield` varchar(100) NOT NULL default '',
  `ear` varchar(100) NOT NULL default ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- ----------------------------
-- Records of item_attr
-- ----------------------------
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('STR', '1', '2', '4', '6', '8', '12', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('INT', '1', '2', '4', '6', '8', '12', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('CON', '1', '2', '4', '6', '8', '12', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('MAX_SP', '1', '10', '20', '30', '50', '80', '0', '0', '5', '5', '5', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('MAX_HP', '1', '500', '500', '100', '1500', '2000', '0', '5', '5', '5', '5', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('DEX', '1', '2', '4', '6', '8', '12', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATT_SPEED', '1', '1', '2', '3', '5', '8', '0', '0', '0', '5', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('MOV_SPEED', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '0', '0', '0', '5', '0', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('CAST_SPEED', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '5', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('HP_REGEN', '1', '4', '8', '12', '20', '30', '0', '0', '0', '0', '5', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('SP_REGEN', '1', '4', '8', '12', '20', '30', '0', '0', '0', '0', '5', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('POISON_PCT', '1', '1', '2', '3', '5', '8', '5', '0', '0', '0', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('STUN_PCT', '1', '1', '2', '3', '5', '8', '5', '0', '0', '5', '5', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('SLOW_PCT', '1', '1', '2', '3', '5', '8', '5', '0', '0', '5', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('CRITICAL_PCT', '1', '1', '2', '3', '5', '10', '5', '0', '0', '5', '5', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('PENETRATE_PCT', '1', '1', '2', '3', '5', '10', '5', '0', '5', '0', '5', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATTBONUS_HUMAN', '1', '1', '2', '3', '5', '10', '5', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATTBONUS_ANIMAL', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '5', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATTBONUS_ORC', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '5', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATTBONUS_MILGYO', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '5', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATTBONUS_UNDEAD', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '5', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATTBONUS_DEVIL', '1', '2', '4', '6', '10', '20', '5', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('STEAL_HP', '1', '1', '2', '3', '5', '10', '0', '5', '5', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('STEAL_SP', '1', '1', '2', '3', '5', '10', '0', '5', '0', '0', '5', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('MANA_BURN_PCT', '1', '1', '2', '3', '5', '10', '0', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('BLOCK', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('DODGE', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '0', '0', '5', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_SWORD', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '0', '5', '5', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_TWOHAND', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '0', '5', '5', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_DAGGER', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '0', '5', '5', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_BELL', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '0', '5', '5', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_FAN', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '0', '5', '5', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_BOW', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '0', '5', '5', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_FIRE', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '5', '0', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_ELEC', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '5', '0', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_MAGIC', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '5', '0', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('RESIST_WIND', '1', '2', '4', '6', '10', '15', '0', '5', '5', '0', '0', '5', '0', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('REFLECT_MELEE', '1', '1', '2', '3', '6', '10', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('POISON_REDUCE', '1', '1', '2', '3', '4', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('EXP_DOUBLE_BONUS', '1', '2', '4', '6', '8', '20', '0', '0', '0', '5', '5', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('GOLD_DOUBLE_BONUS', '1', '2', '4', '6', '8', '20', '0', '0', '0', '5', '5', '0', '5', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ITEM_DROP_BONUS', '1', '2', '4', '6', '8', '20', '0', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '5');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('IMMUNE_STUN', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('IMMUNE_SLOW', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0');
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('ATT_GRADE_BONUS', '1', '5', '10', '15', '30', '50', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0');

Köszi a választ, de jelenleg ez van nekem is, én is ezt találtam a régi szerverfájlokon, viszont többen is azt állították, hogy régen 300, 800 TP is volt, és nekem is rémlik valami ilyesmi. Az véletlen nincs meg, amibe úgy van?

Csak ennyi dereng a "korábbiról", elvégre a többi opt still the same szerintem
INSERT INTO `item_attr` VALUES ('MAX_HP', '1', '100', '200', '300', '500', '800', '0', '5', '5', '5', '5', '0', '0', '0');

800 Volt a max. tp? :O
Azthittem 2k volt a max tp akkor is, csak volt 300 és 800-as érték is.


Ez nem az, amivel még 2009-ben Spici szerver készítős videót csinált? Mert az is rain-es, és a max tp abba is 500,500,100,1500,2000.

2018-05-24, 11:21:17 #7 Utolsó szerkesztés: 2018-05-24, 11:37:42 Szerző: fabtam11
A kóreai eredetin egy jódarabig fix alacsonyabb értékek voltak és a 2005-ös kliensbe a fegyverek sebzése is alacsonyabb volt (meg más szintkiosztás volt ésatöbbi ésatöbbi) ÉS EMIATT KELLETT ALACSONYABB HP /avagy TP/
Viszont ha jól sejtem te nem fogod nerfelni (csökkenteni a játék értékeit) a fegyvereknél és ebből kifolyólag a 100-800-as TP nálad kb akkora nehezítés lesz, hogyha lesz egy magasabb szintű fegyver, akkor az simán lekaszálhatja az alacsonyabb intervallumokat. Szal mondjuk a méregkarddal majdnem másfél skillből leverhetsz 1 ellenfelet, hisz cipő, vért, nyakas és karos kaphat max 800-as életerőbónuszt, amihez a 90-es vittel jócskán csak 4k életerő jöhet még össze(+- áfa) és ezzel úgy rendre rektel a dolog, ha nincs a szerveredben olyan küldi, ami további életerőpontokat adhat (már amennyiben valaki teljesíti a mobkilleket a szükséges életerőért)
Szépen írva: hiába teszed vissza az eredeti bónuszokat, ha azzal a játékmenet többi részét is rendre át kéne dolgoznod.
ON: Vagy ha egy 40k-s kóreai alapot akarsz kreálni az se rossz, csak tudd, hogy mégis hogy lesz fair a p-szerós kivitelezés.  ;)

Szal rövidre zárva: az eredeti 100-200-300-500-800-as HP és a többi bónusz még mindig ugyanaz kéne h legyen, mint most, mert a játékot alapvetően a gayforge se nagyon fejlesztette tovább. (gameforge?)
ha még a p-szerós köröket nézzük, akkor van egy esély arra, hogy spici modifikációja nem gyári beállítás, hanem az ő egyik korábbi mentéséből származik.

Értem, akkor felejtős a 300,800tp, köszi a választ, zárom.