Kígyó rét mobok (K)

Indította Latras, 2013-02-25, 19:18:47

2013-02-25, 19:18:47 Utolsó szerkesztés: 2013-03-05, 22:16:32 Szerző: [MOD]Aegist
Sziasztok

A kígyó-rétre tettem be mobokat de egy sincs bent pedig ha lehívom látszik a mob.(igaz ott is van 1 olyan hiba hogy csak az életcsíkját írja ki) Mi lehet a baj? Köszi.

Kliens mob_protoba elfelejtetted beírni. (Ezért írja csak az életét.)


regen.txt hibás, vagy nem írtad meg/rosszul írtad meg a group és a group_group.txt-t.

2013-02-25, 19:28:58 #2 Utolsó szerkesztés: 2013-02-25, 19:32:27 Szerző: Latras
hol találom a group-ot?

ez van regenbe:r 474 502 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 457 503 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 496 506 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 558 559 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 536 565 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 450 575 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 476 589 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 497 598 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 500 624 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 553 630 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 543 642 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 525 658 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 546 670 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 564 677 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 489 684 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 534 685 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 472 697 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 546 698 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 551 712 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 495 728 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 513 747 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 454 753 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 525 753 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 589 755 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 619 756 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 437 760 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 555 761 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 666 762 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 427 763 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 540 768 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 635 768 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 481 771 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 478 774 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 573 775 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 986 790 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 723 792 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 638 793 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 980 793 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 702 797 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 709 797 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 591 804 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 816 804 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 717 805 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 486 806 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 433 808 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 655 808 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 505 814 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 657 814 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 736 815 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 959 817 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 425 819 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 642 822 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 518 830 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 743 834 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 709 844 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 714 846 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 442 848 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 535 848 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 989 854 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 683 862 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 681 868 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 470 869 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 437 872 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 618 872 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 398 880 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 625 880 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 492 881 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 784 881 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 612 883 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 686 884 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 463 889 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 717 890 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 574 893 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 789 893 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 733 894 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 649 902 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 725 902 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 461 907 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 561 907 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 476 911 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 915 926 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 563 927 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 561 928 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 526 930 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 748 930 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 845 930 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 820 938 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 513 941 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 779 964 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 776 969 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 164 252 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 227 257 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 195 267 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 147 293 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 230 297 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 43 313 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 133 314 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 30 317 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 289 320 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 17 321 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 198 321 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 240 322 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 267 345 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 196 349 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 198 353 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 226 353 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 108 356 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 43 377 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 50 415 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 275 426 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 315 434 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 204 438 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 45 443 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 157 443 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 44 444 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 45 447 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 290 452 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 221 459 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 291 459 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 88 466 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 203 467 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 312 471 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 219 474 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 316 482 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 90 489 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 242 491 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 246 495 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 48 497 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 268 498 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 97 499 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 118 502 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 67 504 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 282 509 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 44 513 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 90 519 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 99 519 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 240 523 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 130 524 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 59 539 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 210 540 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 132 546 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 173 546 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 130 549 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 64 553 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 137 555 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 86 565 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 233 570 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 141 595 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 71 603 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 104 611 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 91 615 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 65 623 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 123 632 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 108 659 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 68 671 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 63 674 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 103 681 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 81 683 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 68 686 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 71 695 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 107 712 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 73 716 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 90 754 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 72 786 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 77 788 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 121 791 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 174 794 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 72 797 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 164 799 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 238 799 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 230 809 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 154 816 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 141 821 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 168 825 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 159 834 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 150 837 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 89 843 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 202 850 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 98 858 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 92 904 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 95 926 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 156 927 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 164 934 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 195 955 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 341 482 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 355 484 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 342 504 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 372 519 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 331 525 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 322 529 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 348 534 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 347 537 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 323 555 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 264 573 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 245 581 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 242 602 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 273 602 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 321 606 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 283 621 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 341 623 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 205 625 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 212 626 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 294 628 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 260 630 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 159 631 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 343 631 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 302 638 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 222 644 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 246 646 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 154 649 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 255 649 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 326 650 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 334 652 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 140 662 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 199 673 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 200 675 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 274 676 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 131 678 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 288 683 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 206 692 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 123 696 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 157 700 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 264 700 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 306 701 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 137 702 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 137 705 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 263 716 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 274 719 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 209 721 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 254 721 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 380 722 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 342 724 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 238 726 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 221 727 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 304 727 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 307 735 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 313 740 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 357 745 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 384 747 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 342 748 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 385 749 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 292 752 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 273 755 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 320 756 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 311 770 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 249 774 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 326 780 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 352 789 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 354 790 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 314 795 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 347 797 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 330 800 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 325 804 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 366 807 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 328 809 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 299 814 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 301 814 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 322 827 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 342 843 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 280 872 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 302 882 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 269 897 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 275 908 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 347 908 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 235 909 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 325 911 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 299 922 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 256 930 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 607 524 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 614 533 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 625 543 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 609 546 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 628 548 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 631 550 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 664 552 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 672 553 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 575 554 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 669 570 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 603 585 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 636 587 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 602 598 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 573 600 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 724 605 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 580 613 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 596 614 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 682 614 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 591 619 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 748 623 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 674 624 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 704 629 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 711 635 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 721 636 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 703 638 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 610 645 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 667 646 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 686 648 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 713 648 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 802 649 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 597 655 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 672 655 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 743 669 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 799 673 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 601 678 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 841 678 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 861 680 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 710 683 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 853 690 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 669 693 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 843 694 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 957 695 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 594 696 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 800 696 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 837 696 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 852 699 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 780 700 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 942 700 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 724 703 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 764 703 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 610 706 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 649 707 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 698 707 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 780 707 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 675 708 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 840 715 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 834 718 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 723 722 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 631 724 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 787 725 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 661 726 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 877 730 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 799 737 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 889 738 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 654 739 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 825 740 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 833 740 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 958 745 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 848 759 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 983 762 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 874 763 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 816 771 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 925 775 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 849 786 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 855 790 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 315 40 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 557 40 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 222 44 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 70 70 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 521 70 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 226 78 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 454 78 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 557 82 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 210 86 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 445 87 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 236 89 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 242 94 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 610 94 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 410 100 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 517 105 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 450 109 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 150 110 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 708 115 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 528 117 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 325 119 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 407 119 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 112 121 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 433 121 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 853 123 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 866 126 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 470 128 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 399 129 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 861 129 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 117 131 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 384 131 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 405 134 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 52 140 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 423 141 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 732 142 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 758 146 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 671 147 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 725 150 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 427 151 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 229 152 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 166 153 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 64 155 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 636 158 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 508 161 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 725 167 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 693 170 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 651 172 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 513 176 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 563 176 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 535 177 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 603 185 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 372 187 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 814 187 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 817 205 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 665 209 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 805 211 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 807 224 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 800 225 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 505 233 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 708 235 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 676 236 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 766 239 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 380 244 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 750 252 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 444 256 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 531 256 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 383 257 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 672 259 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 656 267 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 795 272 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 494 273 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 670 273 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 776 273 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 696 274 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 530 277 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 775 279 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 393 281 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 859 281 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 677 290 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 427 293 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 755 295 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 706 297 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 608 300 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 543 301 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 646 301 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 405 305 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 616 305 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 752 305 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 656 309 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 679 312 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 579 315 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 723 315 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 689 317 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 522 326 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 958 326 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 398 327 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 622 329 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 512 330 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 854 337 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 589 338 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 549 339 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 884 339 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 600 341 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 563 346 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 571 347 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 631 348 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 443 349 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 858 356 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 752 358 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 579 367 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 491 368 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 774 369 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 584 371 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 708 378 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 937 383 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 665 387 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 449 388 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 662 389 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 941 394 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 925 395 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 872 404 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 882 413 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 922 415 10 10 0 0 180s 100 1 2613
r 650 424 10 10 0 0 180s 100 1 2620
r 811 447 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 823 465 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 732 473 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 857 474 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 812 475 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 815 479 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 897 480 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 796 481 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 725 482 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 756 482 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 760 484 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 715 490 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 865 491 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 761 495 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 877 496 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 708 506 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 802 509 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 947 510 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 685 517 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 804 521 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 782 522 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 920 522 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 679 527 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 838 529 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 752 530 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 707 537 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 682 538 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 779 538 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 933 538 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 720 546 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 690 553 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 834 559 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 794 560 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 712 564 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 781 566 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 892 572 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 915 572 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 872 573 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 797 574 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 953 574 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 785 575 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 866 575 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 763 579 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 885 579 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 810 583 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 859 585 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 848 586 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 967 587 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 766 589 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 811 594 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 929 598 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 891 606 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 928 612 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 956 628 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 849 633 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 926 638 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 949 638 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 810 639 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 957 645 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 933 646 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 839 647 10 10 0 0 120s 100 1 2620
r 898 654 10 10 0 0 120s 100 1 2613
r 971 656 10 10 0 0 120s 100 1 2613

2013-02-25, 19:33:13 #3 Utolsó szerkesztés: 2013-02-25, 19:43:56 Szerző: <Alchemist>
hungary/germany ami van a quest mappa előtt.

Itt bővebben kifejti Pyksa a regen készítést: http://metin2hungary.net/index.php/topic,94115.msg579891.html#msg579891

nem értem jól csinálom és mégsem rakja be a generálist se a kígyót

2013-02-25, 20:03:09 #5 Utolsó szerkesztés: 2013-02-25, 20:04:49 Szerző: <Alchemist>
Akkor megpróbálom elmagyarázni.

Létrehozol egy regent.

r    300    242    10    10    0    0    100s    100    1    100022 -- Ezt az utolsó számot adod meg a group_groupban ID-nek.


group_group.txt:

Group    teszt  <-- Ez a group_group neve. Teljesen mind1 mi, csak ne legyen ilyen sehol (A group.txt-be se)
{
Vnum    100022 <-- Ez az az ID amit regenbe megadtál.
1    10231    1 <-- A 10231-et fogod megadni a group-ban ott ID-nek 8nevezzük ezt mobcsoport ID-nek az egyszerűség kedvéért.
}


group.txt:


Group    tesztx <-- Teljesen mind1 mit írsz ide is névnek, csak sehol ne szerepeljen (A másik txt-be se.)
{       
Vnum    10231 <-- Ezt adtad  meg mobcsoport ID-nek az előző txt-be.
Leader    mob    MOBID  <-- A MOBID helyére írd azt a mobnak a kódját, amit "vezetőnek" akarsz a csopiba.
1    mob    MOBID <-- Ide azt a mob ID-t írd, amit akarsz még hogy a csoportban legyen.
2    mob    MOBID <--Szintén (De nem kell hogy megegyezzen az előzőbel, bármi más mobot is írhatsz ide.)
3    mob    MOBID <--Szintén (De nem kell hogy megegyezzen az előzőbel, bármi más mobot is írhatsz ide.)
